CLOSED
台灣藝術股份有限公司
台灣藝術股份有限公司
臺灣藝術研究院 2015 台灣國展油畫比賽評審結果
主旨:
臺灣藝術研究院 臺灣藝術研究院 2015 台 灣 國 展 油
說明:一、
依據臺灣藝術研究院 2015 台灣國展油畫比賽評審辦法辦理 。
二、
2015 年台灣國展油畫比賽評審團如后:
◆初審評團 召集人:盧明德
評審委員:楊騰集、林憲茂、林進達、蔡芷芬、陳香伶、劉永仁
◆複決審評團:
監察長:洪梅芬律師
督導長:程仁宏教授
評審團主席:詹浮雲
評審委員:陳顯棟、田世信、張宏、黎耀之、蔡正一、陳貺怡、朱友意
◆初審評團 召集人:盧明德
評審委員:楊騰集、林憲茂、林進達、蔡芷芬、陳香伶、劉永仁
◆複決審評團:
監察長:洪梅芬律師
督導長:程仁宏教授
評審團主席:詹浮雲
評審委員:陳顯棟、田世信、張宏、黎耀之、蔡正一、陳貺怡、朱友意
三、
本屆共有 339 件作品參賽,115 件繳件複審,其中有 11 件海外作品,已於 6 月 3 日進行複 決賽竣事,共經過五輪評選。共評選出前 3 名各一件,優選 36 件,佳件 26 件,入選 18 件,本屆頒奬典禮事宜預計 8 月於高雄舉行。
四、
本屆新增網路票選獎項,亦於於 6 月 3 日進行票選竣事,共選出前 3 名 各一件,將可獲 奬金新台幣壹萬元整。
五、
凡繳交原件進行複審之參賽者,本院將致贈 2015 得奬專輯乙冊(製成後寄送)。
六、
佳作、入選及未得獎作品退件說明:本院將按參賽者送件表上之退件方式「自取」或「貨
運代送」作業。
- 自取者:請於即日起至 6/15 止,持本院所提供之收執聯至本院(高雄市鹽埕區七賢三路98 號)領取畫作。
- 貨運代送者:本院依送件表上註明「退件地址」進行退件,台灣地區:即日起委由聯 新物流公司,依其退件地址將畫作奉還(貨到付款),預計 1~3 個工作日送達(花東宜地 區預計 4~5 個工作日),請注意收件。 海外地區:將以台灣郵政郵寄運送,以其退件地 址將退作奉還,運貨到付。
七、
臺灣藝術研究院 2015 台灣國展油畫比賽得獎名單,如表列。
臺灣藝術研究院
2015 台灣國展油畫比賽得獎名單
| 獎項 | 作者 | 作品名稱 | 尺寸 |
| 第1名 | 傅維理 | 是景不知所從起 | 162x112cm |
| 第2名 | 廖啟恒 | 片段記憶~台灣之美 | 180x190cm |
| 第3名 | 賴易聰 | 記憶的消逝 | 182x227cm |
| 優選 | 黃梵 | 73132 | 130x162cm |
| 優選 | 張如安 | 擬態 | 180x180cm |
| 優選 | 陳廷睿 | 黃昏的芭蕉樹 | 116x91cm |
| 優選 | 林揚庭 | 暫存 | 145.5x97cm |
| 優選 | 廖偉能 | 守護(二) | 145.5x112cm |
| 優選 | 林照鈞 | 島雲 | 80F |
| 優選 | 劉宜方 | 草系列之四 | 150x120cm |
| 優選 | 林美珠 | 捕魚季 | 50F |
| 優選 | 林怡青 | 夢尋散落的時空 | 145.5x112cm |
| 優選 | 陳慧如 | 山城幽徑 | 145.5x112cm |
| 優選 | 黃彥勳 | 北風 | 130x130cm |
| 優選 | 張鈞傑 | 台灣的表面假像 | 162x120cm |
| 優選 | 張宇騰 | 聽海 | 162x130cm |
| 優選 | 李檥蓁 | 看見春天的晨光 | 162x130cm |
| 優選 | 簡世哲 | 達悟熱情 | 116x91cm |
| 優選 | 周志良 | 台灣望春風 | 140x100cm |
| 優選 | 馬文坪 | 傳承 | 145.5x112cm |
| 優選 | 林懿娟 | 休‧息 | 145.5x112cm |
| 優選 | 駱偉良 | 尋找那遠去的意識形態 | 116x91 cm(x2) |
| 優選 | 張榕展 | 靜謐彼端 | 116.5x91cm |
| 優選 | 陳傳根 | 夢游12 | 162x130cm |
| 優選 | 黃培村 | 相由心生 | 194x130cm |
| 優選 | 鄧亦農 | 晨曲─(台北植物園荷塘) | 194x112.1 |
| 優選 | 謝明機 | 故鄉的眼淚 | 162x130cm |
| 優選 | 蕭雯心 | 解構嘉義公園 | 200x200cm |
| 優選 | 林奕亨 | 代價2 | 97x145.5cm |
| 優選 | 彭鈞祿 | 蔣渭水的【臨床講義】 | 162x130cm |
| 優選 | 許育菁 | 庇祐 | 145.5x112cm |
| 優選 | 陳昱凱 | 印象。父親 | 120x150cm |
| 優選 | 吳蕙彣 | 浴火鳳凰 | 160x132cm |
| 優選 | 張韵苧 | 三姑六婆 | 180x160cm |
| 優選 | 周慶霖 | 寵 | 130x162cm |
| 優選 | 蔡馥榕 | 九重葛森林─里長曾經回來過 | 194x112cm |
| 優選 | 張凱洋 | 原鄉故事 | 227x182cm |
| 優選 | 丁乃弘 | 沉默的告辭 | 100x145.5cm |
| 優選 | 林珮葶 | 藍?真的是溫暖的嗎? | 116.5x90cm |
| 佳作 | 吳展輝 | 寂靜的漁港 | 116.5x91cm |
| 佳作 | 高爾欣 | 希望啟航 | 145.5x112cm |
| 佳作 | 翁意雯 | 生長的地方 | 145x112cm |
| 佳作 | 吳輝鳳 | 冬 | 130x162cm |
| 佳作 | 涂永金 | 太歲 | 145.5x112cm |
| 佳作 | 辜裕恩 | 倉促的車站 | 145.5x97cm |
| 佳作 | 葉文宏 | 台灣石頭情 | 162x130cm |
| 佳作 | 黃順隆 | 泥土記憶─秧 | 100x100cm |
| 佳作 | 戴萬祥 | 齒輪人生 | 145.5x112cm |
| 佳作 | 戎建軍 | 夏日的漁港 | 130x100cm |
| 佳作 | 傅群波 | 大海印跡 | 120x120cm |
| 佳作 | 黃水順 | 赤子 | 116.5x91cm |
| 佳作 | 張恭誌 | 戀戀港都(Ш) | 145.5x112cm |
| 佳作 | 陶天麟 | 金色年華 | 162x130cm |
| 佳作 | 張鈴木 | 難忘台灣味 | 116.5x80cm |
| 佳作 | 白穆君 | 姬百合之戀 | 145.5x112cm |
| 佳作 | 宋適生 | 最後一片藍 | 145.5x112cm |
| 佳作 | 羅明得 | 天佑台灣之歸家 | 130x90cm |
| 佳作 | 翁根第 | 變異01 | 100x72cm |
| 佳作 | 鄧春英 | 溪頭(自然的力量) | 116.5x76.5cm |
| 佳作 | 梁月 | 台灣母親 | 100x120cm |
| 佳作 | 黃筱君 | 和平與自由 | 162x130cm |
| 佳作 | 李思賢 | 根 | 116.5x91cm |
| 佳作 | 盧怡如 | 文化保鮮 | 145.5x112cm |
| 佳作 | 林政杰 | 入定 | 116.5x91cm |
| 佳作 | 吳金河 | 曙光 | 180x100cm |
| 入選 | 程怡甄 | 大地之母 | 91x116.5 cm |
| 入選 | 劉格林 | 月夜 | 160x120cm |
| 入選 | 吳志宏 | 思源-懷古 | 162x130cm |
| 入選 | 鄭至軒 | 雨夜光耀 | 130x90cm |
| 入選 | 蔡瑞錄 | 蘊育 | 130x97cm |
| 入選 | 吳文哲 | 眾志成城 | 145.5x97cm |
| 入選 | 黃銀宇 | 龜背竹 | 120x80cm |
| 入選 | 陳泰華 | 台北城夕陽紅 | 162x130cm |
| 入選 | 羅雁鳴 | 太古無聲 | 165x100cm |
| 入選 | 區國偉 | 夢玉山 | 160x100cm |
| 入選 | 唐昌浦 | 臺灣的女兒 | 326.5x91cm |
| 入選 | 蔡慶彰 | 讚嘆台灣 | 162.1x130.3cm |
| 入選 | 黄澤鑫 | 拿酒杯的手 | 100x74.5cm |
| 入選 | 詹振楊 | 春田 | 160x120cm |
| 入選 | 蕭琇琴 | 澎湖海岸夕陽垂釣 | 80x116.5cm |
| 入選 | 李雅惠 | 芭蕉寄情 | 145.5x112cm |
| 入選 | 黃顯讚 | 淡江清晨 | 162x112cm |
| 入選 | 林千田 | 手護 | 162x130cm |
臺灣藝術研究院
謹致
2026.06.06
謹致
2026.06.06




