藝術鑑價
台灣文創銀行鑑價機制,係敦聘藝術家、藝術學者、畫廊經理人、收藏家、金融界等專業人士,組成藝術品鑑價委員會,針對藝術品鑑價.進而收集整合各界藝術家之市場行情,製成SNS式的藝術家行情表,以供各界參考,歡迎洽詢鑑價服務。
未來將透過鑑價與金融業的結合,協助銀行業者對質押之藝術品進行鑑價與保管。當藝術家、收藏家向銀行質押藝術品辦理融資借貸時,可委由本公司出具鑑價報告書,作為銀行參考依據,並為銀行提供藝術品保管金庫,作為藝術品質押保管之用。
・鑑價辦法、申請表單等相關文件請到下載專區
2016台灣國展油畫比賽得獎典藏作品價格鑑定
單位:新台幣
| 名次 | 得獎者 | 作品名稱 | 尺寸(cm) | 每號行情 | 作品鑑定價格 |
| 第一名 | 傅維理 | 願景or遠景? | 162 x 112(100P) | 15667 | 1566667 |
| 第二名 | 薛宏瑋 | 海洋記憶 | 120x120(80號) | 13667 | 1093333 |
| 第三名 | 賴易聰 | 記憶之鑰 | 227X162(150F) | 6000 | 900000 |
| 優選 | 黃忠平 | 曙光 | 50F | 3667 | 183333 |
| 優選 | 劉子平 | 太平洋的島嶼與星辰 | 112x145.5(80F) | 4667 | 373333 |
| 優選 | 陳品宏 | 舞鶴人生 | 146x97(80P) | 4333 | 346667 |
| 優選 | 張凱洋 | 魯凱神話─雲豹傳奇 | 227×182(150F) | 7333 | 1100000 |
| 優選 | 吳金河 | 元宵願景 | 230X140 | 1667 | 250000 |
| 優選 | 許育綸 | 零件人間 | 100P | 1833 | 183333 |
| 優選 | 陳慧如 | 虛影船痕 | 80F | 3333 | 266667 |
| 優選 | 劉侑誼 | 垂死的掙扎 | 147X137(100F) | 5000 | 500000 |
| 優選 | 張鈴木 | 故鄉的風 | 80x116.5(50P) | 5667 | 283333 |
| 優選 | 黃採雲 | 流金歲月 | 116.5X91(50F) | 3000 | 150000 |
| 優選 | 張宇騰 | 文化融合 | 100F | 3000 | 300000 |
| 優選 | 王昆祈 | 秘密森林 | 168X130(100F) | 2100 | 210000 |
| 優選 | 蕭明良 | 手護台灣 | 80F | 3000 | 240000 |
| 優選 | 黃揚凱 | 鯨魚島 | 145.5x112(80F) | 5000 | 400000 |
| 優選 | 傅振賢 | 憶 | 50F | 3667 | 183333 |
| 優選 | 趙琳薇 | 澗之籟 | 100F | 4167 | 416667 |
| 優選 | 周志勇 | 尋 | 80號 | 3167 | 253333 |
| 優選 | 簡名袖 | 停、歇 | 50F | 2333 | 116667 |
| 優選 | 蔡名捷 | 芭蕉葉影 | 130x89.5(60P) | 2167 | 130000 |
| 優選 | 黃漢庭 | 捷運口 | 157x146(110F) | 2667 | 293333 |
| 優選 | 林夏蓮 | 蘭嶼之舟 | 91x116.5(50F) | 2000 | 100000 |
| 優選 | 廖珮妏 | 角落心事 | 100x100(50S) | 2667 | 133333 |
| 優選 | 簡秀英 | 路燈下 | 162X130(100F) | 3500 | 350000 |
| 優選 | 羅雁鳴 | 映山紅遍阿里山 | 100X165(80號) | 1500 | 120000 |
| 優選 | 陳志華 | 豐收 | 112x162(100P) | 3167 | 316667 |
| 優選 | 黃素真 | 田園樂 | 50F | 3333 | 166667 |
| 優選 | 張國二 | 秋色 | 80F | 4083 | 326667 |
| 優選 | 簡世哲 | 美好的一天 | 100F | 3333 | 333333 |
| 優選 | 洪琬瑜 | 印象臺灣 | 162X112(100P) | 2533 | 253333 |
| 優選 | 黃正毅 | 風浪42 | 116.5 X 91(50F) | 3667 | 183333 |
| 優選 | 張鈞傑 | Wall | 200x100 | 1000 | 100000 |
| 優選 | 周美花 | 自由揮灑的力量 | 100F | 2800 | 280000 |
| 優選 | 張凱翔 | 默陌 | 100x100 | 5200 | 260000 |
| 優選 | 張萬忠 | 寶島月夜 | 100x135(70F) | 2333 | 163333 |
| 優選 | 曹楷智 | 依嬭的生計歲月 | 194×130(120F) | 4500 | 540000 |


